document-1-karta-katalogowa-tdr410-i-tdr420.pdf
Reflektometr Sonel TDR-410 przeznaczony jest do lokalizacji uszkodzeń w przewodach metalowych. Produkt dedykowany jest dla hurtowni elektrycznych i detalicznych sprzedawców kabli, firm zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych, pracowników utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych oraz dla personelu budowlanego. Spełnia oczekiwania wszystkich osób, które muszą odnaleźć dokładne miejsce uszkodzenia oraz końca przewodu zarówno w przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych.
Dane i Funkcje:
- lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
- lokalizacja uszkodzeń kabli współosiowych
- lokalizacja uszkodzeń okablowania infrastrukturalnego
- wykrywanie przerw, zwarć, uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem oraz innych zmian impedancji kabli
- graficzny obraz uszkodzenia kabla wraz ze wskazaniem odległości do miejsca usterki na ekranie
Możliwości urządzenia
Reflektometr firmy SONEL cechuje się dalekim zasięgiem działania do 4000 m, bardzo małym błędem pomiarowym na poziomie 1% oraz możliwością regulacji współczynnika propagacji i impedancji falowej badanego przewodu.
Parametr | Opis |
---|---|
zakresy pomiarowe | 7 m, 15 m, 30 m, 60 m, 120 m, 250 m, 500 m, 1 km, 2 km, 3 km, 4 km 20, 45, 90, 180, 360, 750, 1500, 3000, 6000, 10000, 14000 [ft] |
dokładność | 1% wybranego zakresu |
rozdzielczość | około 1% zakresu |
minimalna długość przewodu | 4 m |
współczynnik propagacji | w zakresie 1…99% lub 1…148 m/μs |
impuls wyjściowy | 5 Vp-p dla obwodu otwartego |
impedancja wyjściowa | 25, 50, 75, 100 Ω |
szerokość impulsu | 3 ns…3 μs (w zależności od zakresu) |
tryb skanowania | 2 skany / sekundę lub skan pojedynczy |
generowany sygnał akustyczny | 810 – 1100 Hz |
czas pracy z kompletem baterii | do 30 godzin ciągłego skanowania |
zasilanie | 4 x baterie alkaliczne 1,5 V typu AA |
automatyczne wyłączenie | 1, 2, 3, 5 minut lub wyłączone |
wyświetlacz | graficzny, podświetlany, 128 x 64 pikseli |
zabezpieczenie prądowe | 400 V DC / 250 V AC |
temperatura pracy | -10°C…+50°C |
temperatura przechowywania | -20°C…+70°C |
standardy kompatybilności elektromagn. EMC | PN-EN 61326-1 |
stopień ochrony / szczelność | IP54 |
Waga i wymiary:
Parametr | Wartość |
---|---|
Waga netto (kg) | 0.32 |
Waga opakowania (kg) | 0.82 |
Szerokość opakowania (cm) | 18 |
Wysokość opakowania (cm) | 11.2 |
Długość opakowania (cm) | 29 |
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.