Uniwersalny tester rezystancji wewnętrznej akumulatora jest określany jako tester rezystancji wewnętrznej akumulatora. Służy do pomiaru rezystancji wewnętrznej, napięcia i temperatury akumulatorów ołowiowych, baterii litowych i innych akumulatorów w celu określenia stanu baterii.
Może być również używany jako przyrząd do pomiaru parametrów ESR kondensatorów elektrolitycznych. UT677A wykorzystuje metodę testowania 4-zaciskowego AC do pomiaru rezystancji wewnętrznej akumulatora, która może mierzyć prawidłową wartość pomiaru bez wpływu rezystancji styku między przewodem pomiarowym, zaciskiem i elektrodą akumulatora.
Miernik jest wysokiej jakości, z szerokim zakresem, wysoką rozdzielczością, wygodną obsługą, wygodnym przenoszeniem, dokładną, niezawodną, stabilną wydajnością i silną zdolnością przeciwzakłóceniową. Jest to niezbędny instrument do produkcji baterii, instalacji baterii, produkcji sprzętu, konserwacji sprzętu i innych scenariuszy.
Dane i Funkcje:
- wewnętrzny pomiar rezystancji: 0, 000mΩ ~ 3.100 Ω
- pomiar napięcia: 0.000V ~ ± 71.00V
- pomiar temperatury: -10.0 ℃ ~ 60.0 ℃ (pomiar temperatury styku)
- funkcja oceny progu wyniku pomiaru
- 5000 przechowywanie danych (ręczne/automatyczne)
- oprogramowanie PC-odczytywanie wartości pomiarowych w czasie rzeczywistym, odczytywanie historycznych zapisów pomiarowych
- mobilna aplikacja Bluetooth (Android)-realizuj bezprzewodowy pomiar i przeglądanie danych
- akumulator litowy wielokrotnego ładowania
Funkcje
|
Zakres
|
Dokładność
|
Akumulator Zakres rezystancji wewnętrznej | 0,000mΩ ~ 3mΩ / ±1% zakresu. ±20cyfr | 1uΩ |
3,000mΩ ~ 30mΩ / ±0,5% pełnej skali. ±15cyfr. | 10uΩ | |
3,000mΩ~300mΩ / ±0,5% pełnej skali. ±15cyfr. | 100uΩ | |
300mΩ~3Ω /±0,5% pełnej skali ±15cyfr. | 100mΩ | |
Zakres napięcia akumulatora | 0,000 V~±7 V/±0,2% pełnej skali. ±10cyfr. | 1mV |
7 V~±71,00 V/±0,2% pełnej skali ±10cyfr. | ||
Zakres temperatury | -10,0°C~60,0°C (jeden zakres)/ ±1,0°C | 0,1 ℃ |
Dokładność Gwarantowana Temperatura Wilgotność | 23 ℃ ± 5 ℃, | |
Cechy: | ||
Metoda pomiaru |
|
|
Ekran | 3,5 cala (320*240, 16-bitowy ekran True Color) | |
Czas odpowiedzi | 200ms | |
Czas pomiaru | około 2 sek | |
Interfejs USB | Odczytywanie wartości pomiarów w czasie rzeczywistym, odczytywanie historycznych zapisów pomiarów | |
Aplikacja Bluethooth | √ | |
Przechowywanie i przechowywanie danych |
|
|
Funkcja oceny pomiaru | Można ustawić progi oceny PASS, WARNING, FAIL | |
Moc |
|
|
Pobór energii | 300mA MIN/500mA MAKS | |
Automatyczne wyłączanie | Około 15 minut | |
Waga | 480g (łącznie z baterią) | |
Wymiar | 190 mm × 121 mm × 51 mm (dł. * szer. * wys.) | |
Temperatura pracy i wilgotność | -10℃~40℃; poniżej 80% wilgotności względnej | |
Temperatura i wilgotność przechowywania | -20℃~60℃; poniżej 70% wilgotności względnej | |
Rezystancja izolacji | Powyżej 20 MΩ (500 V między obwodem a obudową) | |
Próba przebicia | AC 3700 V/rms (między obwodem a obudową) | |
Zewnętrzne pole magnetyczne | <40A/m | |
Zewnętrzne pole elektryczne | <1V/m | |
Nadaje się do przepisów bezpieczeństwa | IEC61010 |
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.