UT521 to miernik uziemień mogący precyzyjne pomiary 3-przewodowe lub proste 2-przewodowe pomiary rezystancji uziemienia dla systemów energetycznych i elektrycznych, urządzeń ochrony odgromowej i systemu uziemienia wszystkich urządzeń elektrycznych.
Obudowa miernika UT521 wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. Urządzenie pomiarowe UT521 charakteryzuje wysoka dokładność i stabilność. Dzięki poręcznym wymiarom i zasilaniu na baterie, oraz intuicyjnej obsłudze przyrząd ten idealnie sprawdzi się w każdych warunkach. W zestawie z miernikiem UT521 otrzymujemy praktyczne etui mieszczącą cały zestaw pomiarowy.
Dane i Funkcje:
- miernik uziemień UT521 produkcji Unit UT521 Digital Earth Tester
- pomiar rezystancji uziemienia ziemi (gleby):
- prosty pomiar 2 przewodowy
- precyzyjny pomiar 3 przewodowy
- pomiar potencjału ziemi
- pomiar spadku napięcia w uziomie
- wskazanie przekroczenia zakresu pomiarowego
- wskaźnik stanu baterii
- czytelny wyświetlacz LCD
- obudowę z ABS, odporną na udary
- ergonomiczny kształt ułatwiający pomiary i transport
Parametry:
Dane techniczne | Zakres | Dokładność | |
Model: | UT521 | UT522 | |
Rezystancja (Ω) | Ω-20Ω | ± (2%+10) | |
Ω-200Ω | ± (2%+3) | ||
0-2000 Ω | ± (2%+3) | ||
0-40 Ω | ± (2%+20) | ||
0-400 Ω | ± (2%+3) | ||
0-4000 Ω | ± (2%+3) | ||
Ac ziemi napięcia (v) | 0-200 v | ± (1%+4) | |
0-400 v | ± (1%+6) | ||
Częstotliwość: 50/hz 60 | Tak | Tak | |
Wyświetlacz | 2000 | 4000 | |
Automatyczne wyłączanie zasilania | 10 minut | 10 minut | |
Sygnalizacja niskiego napięcia baterii | Tak | Tak | |
Data hold | Tak | Tak | |
Rejestrowanie danych | 20 | 20 | |
Podwójna izolacja ochrony | Tak | Tak |
Dane techniczne:
pomiar rezystancji uziemienia | zakresy | dokładność |
0~20Ω | ±(2%+10) | |
0~200Ω | ±(2%+3) | |
0~2000Ω | ±(2%+3) | |
pomiar napięcia ziemi AC | 0~200V | ±(1%+4) |
częstotliwość: 50Hz/60Hz | ||
Funkcje urządzenia | ||
Display count | maksymalne wskazanie na LCD = 2000 | |
Manual range | ręczna zmiana zakresów pomiarowych | |
Auto power off | automatyczny wyłącznik po ok, 10 minutach | |
Low battery indication | wskaźnik rozładowanych baterii zasilających | |
Data hold | zatrzymanie wskazania pomiarowego na wyświetlaczu (zamrożenie) | |
Data storage | zapamiętywanie pomiarów -pamięć 20 komórek | |
LCD backlight | podświetlanie ekranu LCD | |
Full icon display | wyświetlanie ikon | |
Double insulation protection | podwójna izolacja ochronna | |
Poor contact display | sygnalizacja słabego kontaktu „,,,Ω” | |
Over-range display | wskaźnik przekroczenia zakresu „OL” | |
Simple 2-wire testing | prosty pomiar metodą 2 przewodową | |
Precise 3-wire testing | precyzyjny pomiar metodą 3 przewodową | |
zasilanie | bateryjne 1,5V LR6 x 6sztuk | |
wyświetlacz | 70,6mm x 34mm | |
kolor obudowy | czerwona z szarym | |
waga | 560g | |
wymiary | 160mm x 100mm x 70,5mm |
Wyposażenie standardowe:
- miernik elektryczny uziemień UT521
- pasek transportowy
- uziomy pomocnicze (pręty metalowe) x 2 szt.
- przewód pomiarowy (5 m) zielony x 1 szt.
- przewód pomiarowy (10 m) żółty x 1 szt.
- przewód pomiarowy (20 m) czerwony x 1 szt.
- przewód pomiarowy z krokodylkiem x 1 szt.
- baterie AA 1,5V x 6szt.
- etui – futerał x 1 szt.
- instruklcja
- gwarancja
- Świadectwo wzorcowania jako opcja, za dodatkową opłatą
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.