HT4020 wykonuje rzetelne pomiary napięć AC/DC, prądu AC, częstotliwości, rezystancji, ciągłości, kolejności faz, mocy czynnej, mocy biernej i mocy czynnej oraz współczynnika mocy. Praktyczny uchwyt na przewód pomiarowy (patent) znajdujący się na osłonie gumowej zakładanej na szczęki, pozwala na wykonywanie pomiarów pozostawiając wolną jedną rękę. Licznik podwójnego wyświetlacza do 10000 z podświetleniem pozwala na czytelny odczyt w warunkach słabego oświetlenia. Spełnia EN 61010-1, KAT III – 600V.
Zastosowanie:
HT4020 może być użyty do dokładnych pomiarów w sieciach jedno- i trójfazowych. Jest idealny do rozwiązywania typowych problemów występujących w przemyśle takich, jak: nieliniowe obciążenia, pomiar prądów lamp neonowych, silników sterowanych częstotliwościowo, PC-ów.
Funkcje:
- Pomiar True RMS
- Prąd AC
- Napięcie AC
- Napięcie DC
- Rezystancja
- Pomiar częstotliwości przewodami i szczękami
- Test ciągłości
- Wskazanie kolejności faz oraz zgodności faz (jednoprzewodowo – funkcja opatentowana)
- Moc czynna, bierna, pozorna jedno- i trójfazowa
- Współczynnik mocy, cosφ jedno- i trójfazowy
- Automatyczna zmiana zakresów
- Automatyczny wyłącznik
- Podświetlenie
- Funkcje Data Hold
- Funkcje MAX/MIN/AVG
- Szybka funkcja PEAK (1ms)
- Wskazanie rozładowania baterii
![]() |
![]() |
Osłona gumowa z uchwytem na przewód | Przewód w uchwycie osłony na szczękach cęgów |
Dane techniczne: | |
Napięcie DC | |
Zakres | 1,6 ÷ 599,9V |
Dokładność | ±(1,0% odczytu + 3 cyfry) |
Impedancja wejściowa | 1MΩ |
Wytrzymałość napięciowa | 600Vrms |
Napięcie AC (TRMS) | |
Zakres | 1,6 ÷ 599,9V |
Dokładność (40 ÷ 400Hz) | ±(1,0% odczytu + 3 cyfry) |
Impedancja wejściowa | 1MΩ |
Wytrzymałość napięciowa | 600Vrms |
Pik napięcia AC | |
Zakres | 10 ÷ 850V |
Dokładność | ±(5,0% odczytu + 10 cyfr) |
Impedancja wejściowa | 1MΩ |
Wytrzymałość napięciowa | 600Vrms |
Prąd AC (TRMS) | |
Zakres | 0,0 ÷ 399,9A |
Dokładność | ±(1,0% odczytu + 3 cyfry) |
Wytrzymałość prądowa | 600Arms |
Pik prądu AC | |
Zakres | 10 ÷ 800A |
Dokładność | ±(5,0% odczytu + 10 cyfr) |
Wytrzymałość prądowa | 600Arms |
Rezystancja i ciągłość | |
Zakres | 0,0 ÷ 1999Ω |
Dokładność | ±(1,0% odczytu + 3 cyfry) |
Wytrzymałość napięciowa | 600Vrms |
Częstotliwość (przewody/szczęki) | |
Zakres | 40,0 ÷ 399,9Hz |
Dokładność | ±(0,5% odczytu + 1 cyfra) |
Moc czynna/bierna/pozorna (100-600V, 50/60Hz, >1A, PF 0,8ind- 0,8poj) | |
Zakres (kW, kVAR, kVA) | 0,00 ÷ 999,9 |
Dokładność | ±(3,0% odczytu + 3 cyfry) |
Współczynnik mocy cosφ | |
Zakres | 0,20 ÷ 1,00 |
Dokładność | ±(2,0% odczytu + 2 cyfry) |
Wyświetlacz | 3 3/4 cyfry, LCD, licznik 10000 |
Próbkowanie | 64 próbki/okres |
Typ konwersji | TRMS |
Kategoria przepięciowa | KAT III 600V |
Stopień zapylenia | 2 |
Zasilanie | 2 baterie 1,5V typ AAA |
Wskaźnik rozładowania | symbol baterii |
Czas życia baterii | około 100h |
Rozwarcie szczęk | 32mm |
Maksymalny rozmiar przewodnika | 30mm |
Wymiary | 204x64x39mm |
Waga | 280g |
Akcesoria na wyposażeniu: |
Miernik + Para przewodów pomiarowych |
Futerał |
Gumowa osłona |
Instrukcja obsługi + Gwarancja |
Para końcówek krokodylkowych |
Tabela porównawcza mierników cęgowych serii HT4000
Model/Funkcja | HT4012 | HT4014 | HT4016 | HT4020 | HT4022 |
Zakres prądu AC | 400A | 400A | 400A | 400A | 400A |
Zakres prądu DC | 400A | ||||
True RMS | • | • | |||
Licznik LCD | 2000 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 |
Napięcie DC | • | • | • | • | • |
Napięcie AC | • | • | • | • | • |
Rezystancja | • | • | • | • | • |
Częstotliwość | • | • | • | ||
Brzęczyk | • | • | • | • | • |
Test diody | • | • | |||
Kolejność faz | • | • | |||
Moc W/VA/Var | • | • | |||
Współczynnik mocy PF | • | • | |||
Energia | • | • | |||
Harmoniczne | • | ||||
THD% | • | ||||
Kategoria przepięciowa | KAT III 600V | KAT III 600V | KAT III 600V | KAT III 600V | KAT III 600V |
Linijka analogowa | • | • | |||
Podświetlenie | • | • | • | • | |
Automat | • | • | • | • | • |
Auto-Wył. | • | • | • | • | • |
Funkcja Peak Hold | • | • | |||
Funkcja Data Hold | • | • | • | • | • |
Funkcja MIN/MAX | • | • | • | • | |
AVG (średnia) | • | • | |||
Pomiar relatywny | • | ||||
Max wymiar przewodnika [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Wymiary [mm] | 205x64x39 | 205x64x39 | 205x64x39 | 205x64x39 | 205x64x39 |
Waga [g] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.