Miernik CIE2606 został wycofany z produkcji, jako zamienniki proponujemy:
- BM162 Multimetr Cęgowy 1000 A AC/DC, TRMS, Brymen
- BM197 Miernik cęgowy 2000A AC/DC,TRMS,VFD, USB, Brymen
Dane i Funkcje CIE2606:
- Pomiar metodą cęgową
- Maksymalna średnica przewodu 57mm
- Maksymalny wymiar szyny 70x18mm
- TrueRMS – Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD – zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- RELATIVE ZERO – pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
- Rejestracja wartości MIN/MAX
- PEAK – zatrzymanie wartości szczytowej wyniku na wyświetlaczu
- Wyświetlacz LCD
- Zasilanie bateryjne
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Automatyczne wyłączenie zasilania po 30 min. bezczynności
Wykonywane pomiary:
- Test ciągłości
- DCA – prąd stały
- ACA -prąd przemienny
- ACV – napięcie przemienne
- DCV- napięcie stałe
- Rezystancja
- Pojemność
- Częstotliwość
- Test diod
- Wskazanie polaryzacji
Test ciągłości:
Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] |
Zabezp. DCpeak [V] |
Zabezp. ACrms [V] |
0,4 | 40 | 500 | 50 |
- Czas odpowiedzi 100ms
DCV – napięcie stałe:
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
400m | 100u | 0,5 | 1 | 1000M | 1000 | 750 |
4 | 1m | 0,5 | 1 | 11M | 1000 | 750 |
40 | 10m | 0,5 | 1 | 10M | 1000 | 750 |
400 | 100m | 0,5 | 1 | 10M | 1000 | 750 |
1000 | 1 | 0,5 | 1 | 10M | 1000 | 750 |
ACV – napięcie przemienne:
Zakres [V] | Rozdz. [V] | Dokładn. [%] | Dokładn. [cyfr] | Czestotl. min. [Hz] | Częstotl. max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
400m | 100u | 1,5 | 4 | 50 | 500 | 1000M | 1000 | 750 |
4 | 1m | 1,5 | 4 | 50 | 500 | 11M | 1000 | 750 |
40 | 10m | 1,5 | 4 | 50 | 500 | 10M | 1000 | 750 |
400 | 100m | 1,5 | 4 | 50 | 500 | 10M | 1000 | 750 |
750 | 1 | 1,5 | 4 | 50 | 500 | 10M | 1000 | 750 |
- Współczynnik szczytu: CF<=3
DCA – prąd stały:
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Bezpiecznik [A] |
600 | 100m | 1,5 | 5 | 1200 |
800 | 100m | 2,5 | 5 | 1200 |
1000 | 100m (1) | 3,5 | 5 | 1200 |
ACA – prąd przemienny:
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotl. max. [Hz] | Bezpiecznik [A] |
600 | 100m | 1,5 | 5 | 50 | 60 | 1200 |
1000 | 100m (1) | 2,0 | 5 | 50 | 60 | 1200 |
600 | 100m | 3,0 | 5 | 61 | 400 | 1200 |
1000 | 100m (1) | 3,5 | 5 | 61 | 400 | 1200 |
- Współczynnik szczytu: CF<=3
Rezystancja:
Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezp. Crms [V] |
400 | 0.1 | 1.2 | 4 | 0.4 | 500 | 500 |
4k | 1 | 1,0 | 2 | 0,4 | 500 | 500 |
40k | 10 | 1,0 | 2 | 0,4 | 500 | 500 |
400k | 100 | 1,0 | 2 | 0,4 | 500 | 500 |
4000k | 1k | 1,5 | 4 | 0,4 | 500 | 500 |
40M | 10k | 2,0 | 4 | 0,4 | 500 | 500 |
Pojemność:
Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
4n | 0,001n | 1,5 | 40 | 500 | 500 |
40n | 0,01n | 1,5 | 4 | 500 | 500 |
400n | 0,1n | 1,5 | 4 | 500 | 500 |
4u | 0,001u | 1,5 | 4 | 500 | 500 |
20u | 0,01u | 1,5 | 4 | 500 | 500 |
40u | 0,01u | 5,0 | 4 | 500 | 500 |
Częstotliwość:
Zakres [Hz] | Rozdzielczość [Hz] | Dokładność | Czułość |
100 | 0,01 | 0,1%+10c | 2,5V |
1k | 0,1 | 0,1%+4c | 2,5V |
10k | 1 | 0,1%+4c | 2,5V |
100k | 10 | 0,1%+8c | 2,5V |
400k | 100 | 0,1%+20c | 2,5V |
Dla częstotliwości poniżej 100Hz i powyżej 100kHz wynik może nie być stabilny. Poniżej 1Hz wyświetlacz wskaże 00,00Hz
Test diod:
Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
3,2VDC | 0,6mA | 4V | 1mV | 1,0%+2c |
Zgodność z normami:
- PN-EN61010-1 (druga edycja)
- UL3111-1 (1994)
- Kat. III 1000V AC/DC
Certyfikaty:
- Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
Wyposażenie standardowe:
- Miernik
- Przewody pomiarowe (para)
- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.