Multimetr UNI-T UT71C to wysokiej jakości przyrząd pomiarowy oferujący szeroki zakres funkcji pomiarowych, wysoką jakość wykonania. Miernik zapewnia dużą dokładność i rozdzielczość pomiaru. Maksymalne wskazanie na wyświetlaczu 39999.
Wykonywane pomiary:
Pomiar | Zakresy: | Dokładność: |
Model | UT71C | |
Napięcie DC (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
Napięcie AC (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
Prąd DC (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ± (0.1%+15) |
Prąd AC (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ± (0.7%+15) |
Rezystancja (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+8) |
Pojemność (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
Częstotliwość (Hz) | 40Hz-400MHz | ±(0.01%+8) |
Temperatura (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+30) |
Temperatura (°F) | -40°F ~ 1832°F | ±(1.5%+50) |
Pozostałe funkcje:
- maksymalny odczyt – 39999
- automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- True RMS – pomiar wartości skutecznej
- pasmo przenoszenia (Hz) – 100KHz
- cykl pracy – 10% ~ 90%, dokładność: ±(1%+30)
- test diody
- automatyczne wyłączanie
- akustyczny tester ciągłości – brzęczyk
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- zatrzymanie wskazania – Data Hold
- tryb pomiarów względnych REL
- tryb pomiarów MAX/MIN
- przechowywanie danych – 100
- USB
- podwójne podświetlenie
- linijka analogowa – bargraf
- wyświetlanie ikon
- impendancja wejściowa – DC 400mV:około 2.5GΩ,pozostałe zakresy:10MΩ
- funkcja setup
- 4 – 20mA Loop – 0 ~ 100%
- bezpiecznik dla zakresu 10A (amperomierz)
- alarm prądowy
- równoczesny pomiar wartości AC i DC
Porównanie z miernikami z serii UT-71:
Pomiar: | Zakresy: | Dokładność | ||
Model | UT71C | UT71D | UT71E | |
Napięcie DC (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) |
Napięcie AC (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) | ±(0.4%+30) | ±(0.4%+30) |
Prąd DC (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ± (0.1%+15) | ± (0.1%+15) | ± (0.1%+15) |
Prą AC (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ± (0.7%+15) | ± (0.7%+15) | ± (0.7%+15) |
Rezystancja (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+8) | ±(0.3%+8) | ±(0.3%+8) |
Pojemność (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(1%+20) | ±(1%+20) | ±(1%+20) |
Częstotliwość (Hz) | 40Hz ~ 400MHz | ±(0.01%+8) | ±(0.01%+8) | ±(0.01%+8) |
Temperatura (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+30) | ±(1%+30) | ±(1%+30) |
Temperatura (°F) | -40°F ~ 1832°F | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) |
Moc (W) | 2500W | ±(2%+5) |
Funkcja: | UT-71C | UT-71D | UT-71E |
Data Logging – przechowywanie danych | 100 | 9999 | 100 |
Ogólna charakterystyka:
- zasilanie: 9V bateria (6F22)
- wymiary wyświetlacza LCD- 73mm x 50 mm
- waga: 384g
- wymiary: 200mm x 93mm x 40 mm
- wyposażenie snadardowe: przewody pomiarowe, baterie, termopara
- instrukcja obsługi w j. polskim i angielskim + Gwarancja 24 m-ce
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.