Dostępne modele MMR:
- MMR-620 Miernik małych rezystancji, Sonel
- MMR-630 Miernik małych rezystancji, Sonel
- MMR-650 Miernik rezystancji uzwojeń i małych rezystancji, Sonel
- MMR-6700 Mikroomomierz, Sonel
Instrukcja obsługi MMR6500 i MMR6700
Karta katalogowa MMR6500 i MMR6700
Od teraz za pomocą jednego przyrządu możesz zmierzyć wyłącznik WN i transformator. Poznaj mikroomomierz Sonel MMR-6500!
Wyróżnia się nowoczesną konstrukcją oraz zaawansowanymi rozwiązaniami umożliwiającymi pomiary obiektów rezystancyjnych dużym prądem. Podobnie jak pozostałe modele z serii MMR-6XXX, urządzenie to zostało wyposażone w moduł pomiaru obiektów indukcyjnych prądem do 10 A, co jest unikalną cechą wśród mierników w tej klasie. Na uwagę zasługują praktyczne funkcje – pomiar temperatury, a także automatyczna kompensacja wyników pomiarów względem zmierzonej bądź zaprogramowanej przez użytkownika temperatury. MMR-6500 posiada także funkcje rejestratora.
Wyposażony w specjalne algorytmy pomiarowe oraz funkcje dodatkowe, miernik zapewnia możliwość doboru właściwej metody pomiarowej w zależności od charakteru mierzonego obiektu i warunków pomiaru. Te cechy dodatkowo poszerzają zakres zastosowań urządzenia.
Cechy produktu
- pomiar obiektów rezystancyjnych prądem do 100 A
- pomiar obiektów indukcyjnych prądem do 10 A
- pomiar obiektów obustronnie uziemionych (np. styków głównych wyłącznika WN)
- pomiar z jedno- lub dwukierunkowym przepływem prądu
- wysoka odporność na zakłócenia
- pomiar temperatury uzwojeń
- automatyczna kompensacja temperatury obiektów mierzonych
- nowoczesny interfejs z ekranem dotykowym i rozbudowaną pamięcią
- współpraca z drukarką i czytnikiem kodów 2D
- komunikacja Wi-Fi, USB i LAN
- IP67
- może pracować w środowisku, w którym zakłócenia elektromagnetyczne wynoszą 400 kV
Zastosowanie
Mikroomomierz MMR-6500 to urządzenie o nowoczesnej konstrukcji pozwalające na niespotykane dotąd podejście do pomiarów małych rezystancji. Przyrząd umożliwia pomiar obiektów rezystancyjnych dużym prądem oraz posiada unikalny w swojej klasie moduł pomiaru obiektów indukcyjnych prądem do 10 A.
Możliwości urządzenia
Mikroomomierz MMR-6500 dzięki zastosowaniu specjalnych algorytmów i funkcji pomiarowych oraz stabilizowanego, nietętniącego prądu pomiarowego pozwala na pracę w trudnych warunkach. Zastosowanie prądu do 200 A oraz źródła dużej mocy pozwala na pomiary styków wyłącznika WN z niepewnością podstawową od 0,25%
Łatwość odczytu
Mikroomomierz MMR-6500 jest wyposażony w czytelny, dotykowy, kolorowy 5” wyświetlacz o rozdzielczości 800×480 px, ułatwiający obsługę interfejsu oraz widoczność wyników pomiarowych.
System pomocy
Duży, czytelny wyświetlacz pozwolił na zastosowanie podręcznej pomocy dotyczącej obsługi miernika.
Pomiar obiektów indukcyjnych
Zakres | Rozdzielczość | Niepewność podstawowa | Prąd pomiarowy |
---|---|---|---|
0 μΩ…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 A |
1,0000 mΩ…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 A |
2,000 mΩ …19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 A |
20,00 mΩ…199,99 mΩ | 0,01 mΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 A / 1 A |
200,0 mΩ …999,9 mΩ | 0,1 mΩ | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A |
1,0000 Ω…1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A |
2,000 Ω…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 0,1 A |
20,00 Ω…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 10 mA |
200,0 Ω…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(0,25% w.m. + 2 cyfry) | 1 mA |
- napięcie wyjściowe w trybie indukcyjnym ≤ 5 V
Pomiar obiektów rezystancyjnych
Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Prąd pomiarowy / Napięcie |
---|---|---|---|
0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 50 A<I≤100 A (200 mV) |
1,0000…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 50 A<I≤100 A (200 mV) |
0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 20 A<I≤50 A (200 mV) |
1,0000…3,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 20 A<I≤50 A (200 mV) |
0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A<I≤20 A (160 mV) |
1,0000…7,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A<I≤20 A (160 mV) |
0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A (20 mV) |
1,0000…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A (200 mV) |
2,000…19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A (200 mV) |
20,00…199,99 mΩ | 0,01 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A / 1 A (2 V / 200 mV) |
200,0…999,9 mΩ | 0,1 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
1,0000…1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
2,000…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 0,1 A (2 V) |
20,00…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 mA (2 V) |
200,0…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 1 mA (2 V) |
w.m. – wartość mierzona
Waga i wymiary
Parametr | Wartość |
---|---|
Waga netto (kg) | 8.4 |
Waga opakowania (kg) | 13.9 |
Szerokość opakowania (cm) | 44 |
Wysokość opakowania (cm) | 33.5 |
Długość opakowania (cm) | 31 |
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.